В 2023 запустили в эксплуатацию новый вертикальный обрабатывающий центр KVL 1000
Параметры:
| Перемещение по оси Z | 560 |
| Перемещение по оси Y, мм | 520 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1000 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 750 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
| Размеры рабочего стола | 1100 x 520 |
| Точность | |
| Повторяемость по осям X / Y / Z, мм | 0,005 |
| Точность позиционирования по осям X / Y / Z, мм | 0,008 |







